| Max Hoisted Load | 1400 kg |
| SafeWorkiing Load | 650 kg |
| Tare Mass | 640 kg |
| Minimum Crane Capacity | 2800 kg |
| Length | Width | Height | WLL |
| 2400 mm | 1200 mm | 2200 mm | 750 kg |
| Max Hoisted Load | 1400 kg |
| SafeWorkiing Load | 650 kg |
| Tare Mass | 640 kg |
| Minimum Crane Capacity | 2800 kg |
| Length | Width | Height | WLL |
| 2400 mm | 1200 mm | 2200 mm | 750 kg |
| Max Hoisted Load | – |
| SafeWorkiing Load | – |
| Tare Mass | – |
| Minimum Crane Capacity | – |
| Length | Width | Height | WLL |
| 1240 mm | 1240 mm | 1500 mm | 2000 kg |




Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.